Vergoeding kaakchirurg (2021)
In de meeste gevallen bezoek je eens of tweemaal per jaar de tandarts. Maar het kan voorkomen dat je een bezoek moet brengen aan de kaakchirurg. Een kaakchirurg houdt zich bezig met afwijkingen in en rondom de mond. Onder andere voor het trekken van een verstandskies ga je meestal naar de kaakchirurg.
Maar hoe zit dat met de kosten voor een dergelijke behandeling en wat is de kaakchirurg vergoeding? Het is goed om te weten bij welke zorgverzekering je kunt kiezen voor een vergoeding en wat de voorwaarden zijn. Hier lees je alles over de vergoeding kaakchirurg basisverzekering en kun je verschillende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.
Vergoeding kaakchirurg: dit zijn de voorwaarden
De kaakchirurg wordt vergoed door de basisverzekering. Er zijn een aantal regels opgesteld met betrekking tot de kaakchirurg vergoeding vanuit de basisverzekering. Zo zijn er een aantal zaken die standaard wel worden vergoed, maar ook een aantal zaken die niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.
De behandelingen die wel worden vergoed zijn:
- Röntgenonderzoek
- Wanneer je onder narcose moet, voor bijvoorbeeld het trekken van (verstands)kiezen.
- Noodzakelijk ziekenhuisverblijf
Behandelingen die niet worden vergoed zijn:
- Parodontale behandelingen zoals het verwijderen van tandplak of tandsteen
- Niet gecompliceerde behandelingen die de tandarts zelf ook uit kan voeren
- Het aanbrengen van tandheelkundig implantaat. Er is dus geen sprake van vergoeding implantaat kaakchirurg.
Toestemming zorgverzekeraar en aanvullende verzekering voor kaakchirurgie
Er zijn ook een aantal behandelingen waarvoor je eerst toestemming van de zorgverzekeraar moet hebben voordat je een vergoeding krijgt. Onder andere:
- Plastische kaakchirurgie
- Extracties onder narcose
- Osteotomie (kaakstandcorrectie)
- Kinplastiek
Daarnaast hanteren verzekeraars verschillende regels voor de kaakchirurg vergoeding. Het is dan ook handig om verschillende verzekeringen te vergelijken voordat je een keuze maakt. Dit kun je gemakkelijk doen op deze pagina.
Vergoedingen per zorgverzekeraar
Wanneer je gebruik wilt maken van een behandeling bij de kaakchirurg is het dus aan te raden om eerst goed onderzoek te doen naar de polisvoorwaarden van een verzekeraar.
Wil je een aanvullende verzekering voor kaakchirurgie? Vergelijk dan ook eerst je mogelijkheden voordat je een keuze maakt.
Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden voor een aanvullende verzekering voor kaakchirurgie bij de verschillende zorgverzekeraars in Nederland:
Aevitae
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
Anderzorg
Anderzorg | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Buitenland Tandongeval | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 0,95 |
Fysiotherapie 6 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 5,95 |
Tand 75% € 250 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,50 |
Tand 75% € 500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 29,95 |
AON
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
Besured
Besured | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Buitenland Europa | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,45 |
Buitenland Wereld | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,95 |
Anticonceptie | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,95 |
Fysiotherapie 6 behandelingen | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 5,95 |
Fysiotherapie 9 behandelingen | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,95 |
Tandarts 75% tot € 150,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,95 |
Tandarts 100% tot € 150,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 10,95 |
Tandarts 75% tot € 250,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,95 |
Tandarts 100% tot € 250,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 14,95 |
Bewuzt
Bewuzt | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Bewuzt Buitenland | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 3,00 |
Bewuzt Fysio Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,75 |
Bewuzt Tand Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 10,50 |
Bewuzt Tand Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 23,50 |
Bewuzt Fysio Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 26,50 |
CZ
CZ | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,95 |
Basis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,10 |
50 Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 18,50 |
Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 21,35 |
Tandarts | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 22,10 |
Jongeren | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,50 |
Uitgebreide Tandarts | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 39,85 |
Top | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 39,90 |
Gezinnen | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 51,20 |
CZ Direct
CZdirect | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Aanvullend 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,95 |
Aanvullend 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,50 |
Aanvullend 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 5,80 |
Tand 1 75% | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,70 |
Aanvullend 4 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,50 |
Aanvullend 5 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,90 |
Tand 1 100% | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 14,50 |
Tand 2 75% | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 25,00 |
De Amersfoorte
De Amersfoortse | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,75 |
Tand Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 16,00 |
Extra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 24,00 |
Tand Extra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 25,00 |
Tand Uitgebreid | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 31,00 |
Uitgebreid | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 40,25 |
De Friesland
De Friesland | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
AV Instap | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,95 |
AV Budget | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,50 |
AV Tand Standaard | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,25 |
AV Standaard | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,50 |
AV Tand Extra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 23,25 |
AV Extra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 24,25 |
AV Tand Optimaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 36,25 |
AV Optimaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 49,95 |
Ditzo
Ditzo | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Pearle Eye Wish Bril en lenzen module | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 3,50 |
ZorgBewust | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 5,95 |
ZorgGoed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,95 |
ZorgBeter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,95 |
TandGoed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,75 |
TandBeter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,95 |
TandBest | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 31,95 |
DSW
DSW Zorgverzekeraar | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
AV Compact | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,75 |
AV Standaard | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 22,25 |
AV Top | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 38,50 |
FBTO
FBTO | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Module Zorg Herstel | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,25 |
Module Zorg in het Buitenland Europa | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,50 |
Module Zorg in het Buitenland Wereld | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,95 |
Module Alternatieve Geneeswijzen 200 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,95 |
Module Alternatieve Geneeswijzen 350 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,75 |
HEMA
HEMA | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Aanvullend 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven (na toestemming verzekeraar) | € 8,00 |
Tandarts 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven (na toestemming verzekeraar) | € 12,00 |
Aanvullend 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven (na toestemming verzekeraar) | € 16,00 |
Tandarts 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven (na toestemming verzekeraar) | € 24,00 |
Aanvullend 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven (na toestemming verzekeraar) | € 29,00 |
Tandarts 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven (na toestemming verzekeraar) | € 38,00 |
Interpolis
Interpolis | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
ZonderMeer | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,18 |
ZorgCompact Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,95 |
GebitActief (250 euro) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 16,41 |
MeerZeker | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 21,12 |
GebitActief (500 euro) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 26,47 |
ZonderZorgen | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 35,59 |
GebitActief (1.000 euro) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 45,82 |
GebitActief (1.250 euro) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 68,18 |
inTwente
inTwente Zorgverzekeraar | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
AV Compact | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,75 |
AV Standaard | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 22,25 |
AV Top | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 38,50 |
IZA
IZA Zorgverzekeraar | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Extra Zorg 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 14,55 |
Extra Tand 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,65 |
Extra Tand 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 23,85 |
Extra Zorg 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 32,00 |
Extra Zorg 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 42,50 |
Extra Tand 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 49,95 |
Classic Comfort | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 52,95 |
Extra Zorg 4 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 98,90 |
IZZ (CZ voor de zorg)
IZZ Zorgverzekering (CZ voor de Zorg) | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Zorg Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 6,35 |
Zorg voor de Zorg | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,85 |
Zorg voor de Zorg Compleet | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 67,70 |
IZZ (VGZ voor de zorg)
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg) | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
IZZ Buitenland | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,00 |
IZZ Fysio Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,00 |
IZZ Tand Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,05 |
Bijzonder Bewust | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,95 |
Zorg voor de Zorg | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,45 |
IZZ Tand Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 22,50 |
IZZ Fysio Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 22,95 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 37,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 55,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 104,65 |
Just
Just | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Just Live | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 3,00 |
Just Smile | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,70 |
Menzis
Menzis | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
ExtraVerzorgd 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 6,95 |
TandVerzorgd 250 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,50 |
Aanvullend | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,50 |
JongerenVerzorgd | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 18,50 |
TandVerzorgd 500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 18,95 |
ExtraVerzorgd 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 21,50 |
Extra Aanvullend | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 26,50 |
TandVerzorgd 750 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 31,95 |
ExtraVerzorgd 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 41,95 |
National Academic
National Academic | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Aanvullend 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 14,95 |
Tandzorg 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 17,95 |
Aanvullend 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 30,95 |
Tandzorg 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 31,95 |
Tandzorg 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 40,95 |
Aanvullend 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 59,95 |
Nationale Nederlanden
Nationale-Nederlanden | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,90 |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 18,25 |
Extra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,30 |
Combi | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,75 |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 33,59 |
Compleet | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 45,35 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 55,55 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 75,75 |
Comfort | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 80,50 |
OHRA
OHRA | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Zorgverzekerd op Reis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,95 |
Sterk | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,35 |
Tand Sterk | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 10,25 |
Aanvullend | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,88 |
TandenGaaf 250 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 17,50 |
Extra Aanvullend | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 24,19 |
TandenGaaf 500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 32,58 |
Uitgebreid | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 45,91 |
ONVZ
ONVZ | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Wereldfit | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 3,75 |
OntzorgPlus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 4,50 |
Vrije Keuze Startfit | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,50 |
Vrije Keuze Extrafit | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,20 |
Tandfit A | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,65 |
Zorgplan | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,00 |
Vrije Keuze Benfit | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,00 |
Tandfit B | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 31,15 |
Tandfit C | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 40,45 |
Vrije Keuze Optifit | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 46,85 |
Vrije Keuze Topfit | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 68,70 |
Vrije Keuze Superfit | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 140,60 |
PMA
PMA zorgverzekering | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
ExtraVerzorgd 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 6,46 |
TandVerzorgd 250 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 10,69 |
Aanvullend | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,50 |
JongerenVerzorgd | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 17,20 |
TandVerzorgd 500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 17,62 |
ExtraVerzorgd 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 19,99 |
Extra Aanvullend | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 26,50 |
TandVerzorgd 750 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 29,71 |
ExtraVerzorgd 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 39,01 |
PNOzorg
PNOzorg | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
PNO Buitenland | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 3,75 |
PNO OntzorgPlus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 4,50 |
PNO Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,50 |
PNO Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,20 |
Tandplus A | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,65 |
PNO Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,00 |
Tandplus B | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 31,15 |
Tandplus C | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 40,45 |
PNO Optimaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 46,85 |
PNO Top | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 68,70 |
PNO Excellent | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 140,60 |
Pro Life
Pro Life | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Smallpolis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,50 |
Tand Small | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,95 |
Mediumpolis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 19,75 |
Tand Medium | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 25,50 |
Largepolis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 37,25 |
Tand Large | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 42,95 |
Extra Largepolis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 69,95 |
Promovendum
Promovendum | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Buitenland Europa | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,45 |
Buitenland Wereld | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,95 |
Anticonceptie | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,95 |
Fysiotherapie 6 behandelingen | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 5,95 |
Fysiotherapie 9 behandelingen | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,95 |
Tandarts 75% tot € 150,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,95 |
Aanvullend Primair | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,90 |
Tandarts 100% tot € 150,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 10,95 |
Tandarts 75% tot € 250,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,95 |
Aanvullend Royaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,90 |
Tandarts 100% tot € 250,- | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 14,95 |
Tandartsverzekering Primair | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,90 |
Aanvullend Ideaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,90 |
Tandartsverzekering Royaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 29,90 |
Tandartsverzekering Optimaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 43,90 |
Aanvullend Excellent | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 59,90 |
Salland
Salland zorgverzekeringen | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 5,85 |
Extra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,00 |
TandExtra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,10 |
Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,50 |
TandPlus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,75 |
Top | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 38,50 |
TandTop | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 41,80 |
Stad Holland
Stad Holland Zorgverzekeraar | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Jongeren AV | specialistische chirurgie: 100% (na toestemming verzekeraar) | € 0,00 |
Compact AV | specialistische chirurgie: 100% (na toestemming verzekeraar) | € 7,75 |
Standaard AV | specialistische chirurgie: 100% (na toestemming verzekeraar) | € 22,50 |
Uitgebreide AV | specialistische chirurgie: 100% (na toestemming verzekeraar) | € 38,75 |
Extra Uitgebreide AV | specialistische chirurgie: 100% (na toestemming verzekeraar) | € 53,25 |
Studenten Goed Verzekerd
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
UMC
Zorgverzekeraar UMC | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,70 |
UMC Extra Tand 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,60 |
UMC Extra Zorg 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 25,50 |
UMC Extra Tand 2 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,15 |
UMC Extra Zorg 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 40,95 |
UMC Extra Tand 3 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 41,85 |
United Consumers
UnitedConsumers (VGZ) | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 6,73 |
Tandzeker 250 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 14,68 |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 22,33 |
Tandzeker 500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 25,67 |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 37,21 |
Univé
Univé | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Tand Ongevallen | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 1,50 |
Buitenland | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,50 |
Fysio 9 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,50 |
Aanvullend Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,95 |
Tand 250 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,50 |
Tand Goed Pakket | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,95 |
Aanvullend Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 23,95 |
Tand 500 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 25,50 |
Fysio 18 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 28,95 |
Tand Beter Pakket | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 29,95 |
Aanvullend Best | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 35,95 |
Tand Best Pakket | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 47,95 |
VGZ
VGZ | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
VGZ Aanvullend Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 10,50 |
VGZ Tand Goed | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,90 |
VGZ Aanvullend Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 21,50 |
VGZ Tand Beter | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 22,50 |
VGZ Aanvullend Best | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 37,00 |
VGZ Tand Best | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 44,00 |
VvAA
VvAA zorgverzekering | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
zorg op reis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 3,75 |
ontzorgplus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 4,50 |
Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,20 |
Student | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,80 |
tandplus A | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,65 |
zorgplan | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,00 |
Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,00 |
tandplus B | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 31,15 |
tandplus C | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 40,45 |
Optimaal | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 46,85 |
Top | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 68,70 |
Excellent | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 140,60 |
Zekur
ZEKUR | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Buitenland | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 4,50 |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 11,95 |
Aanvullend ZEKUR Tand | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,95 |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 33,95 |
Ziezo
ZieZo van Zilveren Kruis | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
ZieZo Aanvullend 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 6,25 |
ZieZo Tand 1 | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,75 |
Zilveren Kruis
Zilveren Kruis | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Basis Plus Module | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 2,50 |
Aanvullend Tand Basis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 7,75 |
Aanvullend 1 ster | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,25 |
Aanvullend Tand 1 ster | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 15,25 |
Aanvullend 2 sterren | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 19,95 |
Aanvullend Tand 2 sterren | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 21,95 |
Aanvullend 3 sterren | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 36,25 |
Aanvullend Tand 3 sterren | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 43,50 |
Aanvullend Tand 4 sterren | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 62,25 |
Aanvullend 4 sterren | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 72,25 |
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
AV Basis | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,90 |
AV Gemak | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 13,75 |
AV Sure | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 19,20 |
AV Standaard | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,80 |
AV GeZZin Compact | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 27,95 |
AV Top | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 43,95 |
AV Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 48,70 |
AV GeZZin | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 54,35 |
ZorgDirect
ZorgDirect | Dekking | Prijs p/m |
---|---|---|
Start | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 5,85 |
Slim | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 8,50 |
Extra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 9,00 |
TandExtra | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 12,10 |
Plus | specialistische chirurgie: 100% van geldende tarieven | € 20,50 |
