Vergoeding besnijdenis (2021)
Een gevoelig onderwerp, maar soms heb je door een medische noodzaak recht op een besnijdenis. Besnijdenissen kunnen ook voltrokken worden vanwege religieuze en culturele beweegredenen. In Nederland worden besnijdenissen onder de 18 jaar onder narcose uitgevoerd.
Medische noodzakelijke vergoedingen worden nog wel vanuit het basispakket vergoed. Wanneer het niet medisch noodzakelijk is dan vindt er geen vergoeding besnijdenis plaats vanuit de aanvullende verzekering.
Wat zijn de besnijdenis kosten?
De kosten besnijdenis variëren in een kliniek tussen de €265,00 – €300,00. Dit is meestal met plaatselijke verdoving. De besnijdenis ziekenhuis kosten zijn minimaal €2.000. Omdat het meestal onder algehele narcose wordt gedaan en dit kost natuurlijk wel het een en ander aan middelen.
Wordt een besnijdenis vergoed?
Dit zijn kosten besnijdenis volwassen mannen als voor kinderen onder de 18-jaar zijn hetzelfde. Op dit moment vergoed niemand een behandeling vanuit het aanvullende pakket.
Een medisch noodzakelijke besnijdenis wordt wel vanuit het basispakket vergoed. Hieronder een overzicht van de besnijdenis vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering.
Aevitae
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
Anderzorg
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Buitenland & Tandongeval | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 0,95 |
Fysiotherapie 6 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,95 |
AON
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
Besured
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
Bewuzt
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Bewuzt Buitenland | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 3,00 |
Bewuzt Fysio Beter | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 26,50 |
Bewuzt Fysio Goed | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,75 |
CZ
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
50 Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 18,50 |
Basis | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,10 |
Gezinnen | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 51,20 |
Jongeren | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 20,50 |
Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 21,35 |
Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,95 |
Top | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 39,90 |
CZ Direct
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,95 |
Aanvullend 2 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 2,50 |
Aanvullend 3 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,80 |
Aanvullend 4 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,50 |
Aanvullend 5 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 12,90 |
De Amersfoorte
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 22,75 |
Extra | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 22,75 |
Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,25 |
Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,25 |
Uitgebreid | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 38,25 |
De Friesland
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Budget | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,50 |
AV Extra | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 24,25 |
AV Instap | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,95 |
AV Optimaal | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 49,95 |
AV Standaard | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,50 |
Ditzo
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 3,50 |
ZorgBeter | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,95 |
ZorgBewust | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,95 |
ZorgGoed | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,95 |
DSW
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,75 |
AV Standaard | Geen Dekking | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | € 22,25 |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,00 |
AV Student (MBO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,00 |
AV Top | Geen Dekking | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | € 38,50 |
FBTO
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Module Alternatieve Geneeswijzen 200 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,95 |
Module Alternatieve Geneeswijzen 350 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 13,25 |
Module Gezichtszorg & Orthodontie | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,25 |
Module Gezinsplanning | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 11,50 |
Module Ongevallen | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,50 |
Module Spieren & Gewrichten 200 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,50 |
Module Spieren & Gewrichten 350 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,75 |
Module Zorg & Herstel | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,25 |
Module Zorg in het Buitenland Europa | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,25 |
Module Zorg in het Buitenland Wereld | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,75 |
HEMA
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,00 |
Aanvullend 2 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 16,00 |
Aanvullend 3 | Geen Dekking | Voor elke verzekerde die een Aanvullend 3 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie. | € 29,00 |
Interpolis
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
MeerZeker | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 15,59 |
ZonderMeer | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 6,18 |
ZonderZorgen | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 27,35 |
ZorgCompact Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,25 |
inTwente
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,75 |
AV Standaard | Geen Dekking | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | € 22,25 |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,00 |
AV Student (MBO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,00 |
AV Top | Geen Dekking | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | € 38,50 |
IZA
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Classic Comfort | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 52,95 |
Extra Zorg 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 14,55 |
Extra Zorg 2 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 32,00 |
Extra Zorg 3 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 42,50 |
Extra Zorg 4 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 98,90 |
IZZ (CZ voor de zorg)
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
IZZ (VGZ voor de zorg)
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Bijzonder Bewust | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,95 |
IZZ Buitenland | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 2,00 |
IZZ Fysio Beter | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 22,95 |
IZZ Fysio Goed | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,00 |
IZZ Fysio Goed | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,00 |
Zorg voor de Zorg | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 20,45 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 37,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 55,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 104,65 |
Just
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Just Live | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 3,00 |
Menzis
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,50 |
Extra Aanvullend | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 26,50 |
ExtraVerzorgd 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 6,95 |
ExtraVerzorgd 2 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 21,50 |
ExtraVerzorgd 3 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 41,95 |
JongerenVerzorgd | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 18,50 |
SamenGezond | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 0,00 |
National Academic
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
Nationale Nederlanden
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Combi | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 27,75 |
Comfort | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 80,50 |
Compleet | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 45,35 |
Extra | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 27,30 |
Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 13,90 |
OHRA
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 12,88 |
Extra Aanvullend | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 24,19 |
Sterk | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,35 |
Uitgebreid | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 45,91 |
Zorgverzekerd op Reis | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 1,95 |
ONVZ
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
OntzorgPlus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 4,50 |
Vrije Keuze Benfit | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 27,00 |
Vrije Keuze Extrafit | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 11,20 |
Vrije Keuze Optifit | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 46,85 |
Vrije Keuze Startfit | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,50 |
Vrije Keuze Topfit | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 68,70 |
Wereldfit | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 3,75 |
PMA
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 15,50 |
Extra Aanvullend | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 26,50 |
ExtraVerzorgd 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 6,46 |
ExtraVerzorgd 2 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 19,99 |
ExtraVerzorgd 3 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 39,01 |
JongerenVerzorgd | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 17,20 |
PNOzorg
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
PNO Beter | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 11,20 |
PNO Buitenland | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 3,75 |
PNO Excellent | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 140,60 |
PNO OntzorgPlus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 4,50 |
PNO Optimaal | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 46,85 |
PNO Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 27,00 |
PNO Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,50 |
PNO Top | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 68,70 |
Pro Life
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra Largepolis | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 69,95 |
Largepolis | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 37,25 |
Mediumpolis | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 19,75 |
Smallpolis | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,50 |
Promovendum
Deze verzekeraar biedt vanuit haar aanvullende dekking geen vergoeding voor een dergelijke behandeling.
Salland
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,00 |
Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 20,50 |
Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,85 |
Top | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 38,50 |
Stad Holland
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Compact AV | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,75 |
Extra Uitgebreide AV | Geen Dekking | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | € 53,25 |
Jongeren AV | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 11,25 |
Standaard AV | Geen Dekking | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | € 22,50 |
Uitgebreide AV | Geen Dekking | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | € 38,75 |
Studenten Goed Verzekerd
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,50 |
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 16,11 |
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 30,75 |
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 56,50 |
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 2,13 |
UMC
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
UMC Extra Zorg 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,70 |
UMC Extra Zorg 2 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 25,50 |
UMC Extra Zorg 3 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 40,95 |
United Consumers
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 6,73 |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 22,33 |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 37,21 |
Univé
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend Best | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 35,95 |
Aanvullend Beter | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 23,95 |
Aanvullend Goed | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,95 |
Buitenland | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 2,50 |
Fysio 18 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 28,95 |
Fysio 9 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,50 |
VGZ
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 37,00 |
VGZ Aanvullend Beter | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 21,50 |
VGZ Aanvullend Goed | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 10,50 |
VvAA
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Excellent | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 140,60 |
ontzorgplus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 4,50 |
Optimaal | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 46,85 |
Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 27,00 |
Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 11,20 |
Student | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 12,80 |
Top | Geen Dekking | Medische acceptatie | € 68,70 |
zorg op reis | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 3,75 |
zorgplan | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 20,00 |
Zekur
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Buitenland | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 4,50 |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 11,95 |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 33,95 |
Ziezo
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
ZieZo Aanvullend 1 | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,75 |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 ster | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 7,50 |
Aanvullend 2 sterren | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 18,95 |
Aanvullend 3 sterren | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 30,75 |
Aanvullend 4 sterren | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 56,50 |
Basis Plus Module | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 2,50 |
Student Aanvullend 1 ster (MBO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 6,38 |
Student Aanvullend 2 sterren (MBO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 16,11 |
Student Aanvullend 3 sterren (MBO (studenten)) | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 30,75 |
Student Aanvullend 4 sterren (MBO (studenten)) | Geen Dekking | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | € 56,50 |
Student Basis Plus Module (MBO (studenten)) | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 2,13 |
Zorg en Zekerheid
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Basis | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 12,90 |
AV Gemak | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 13,75 |
AV GeZZin | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 54,35 |
AV GeZZin Compact | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 27,95 |
AV Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 48,70 |
AV Standaard | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 20,80 |
AV Sure | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 19,20 |
AV Top | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 43,95 |
ZorgDirect
Naam verzekering | Dekking p.jr | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 9,00 |
Plus | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 20,50 |
Slim | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 8,50 |
Start | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 5,85 |
Top | Geen Dekking | Direct acceptatie | € 38,50 |
Bovenstaande tabellen en overzichten dienen als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraars. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Verzekering-winkel aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden.
Inhoudsopgave
Direct besparen op je zorgverzekering?
Alternatieve vergoedingen
Wie zijn wij?
Navigatie
Volg ons
Laatst geupdatet op 12/10/2020